2022年高考湖南大学历年分数线
经历十多年的寒窗苦读,只为了那一次高考能金榜题名,实现自己的远大理想,如今2022年的高考分数线也即将出来,大家应该都很紧张吧?下面小编为大家收集整理了“2022年高考湖南大学历年分数线大全”,欢迎阅读与借鉴!
2022年高考湖南大学分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
2021年高考湖南大学分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 707分 | 1190 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 704分 | 1288 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 693分 | 1669 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 691分 | 1738 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 690分 | 1773 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 660分 | 3192 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 653分 | 4021 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 649分 | 4516 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 649分 | 4516 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 641分 | 655 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 640分 | 637 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 637分 | 933 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 634分 | 1351 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 633分 | 9067 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 628分 | 5861 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 628分 | 6992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 628分 | 8772 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 627分 | 7038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 7559 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 7559 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 626分 | 869 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 626分 | 794 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 624分 | 6756 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 621分 | 4859 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 621分 | 11810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 621分 | 6240 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 621分 | 1815 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 620分 | 1574 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 619分 | 5479 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 619分 | 6638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 618分 | 5597 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 618分 | 6467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 618分 | 1192 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 617分 | 5719 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 617分 | 13487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 10212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 617分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 616分 | 673 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 616分 | 7907 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 616分 | 1161 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 616分 | 4991 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 616分 | 4458 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 615分 | 6038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 615分 | 5971 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 615分 | 7267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 614分 | 15224 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 614分 | 5330 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 614分 | 1393 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 613分 | 727 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 610分 | 993 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 609分 | 2007 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 609分 | 1976 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 609分 | 5641 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 607分 | 9702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 606分 | 1441 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 605分 | 13945 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 604分 | 767 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 602分 | 1106 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 601分 | 7791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 601分 | 1558 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 599分 | 8488 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 599分 | 8488 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 599分 | 4561 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 598分 | 1855 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 596分 | 293 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 596分 | 5081 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 595分 | 580 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 592分 | 9314 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
甘肃 | 591分 | 496 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 585分 | 864 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
陕西 | 583分 | 7362 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 582分 | 4044 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 581分 | 4518 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 580分 | 3338 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 579分 | 1080 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 578分 | 4935 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 578分 | 8134 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 575分 | 3766 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 575分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 569分 | 3487 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 566分 | 3767 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 565分 | 4761 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 557分 | 971 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 556分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 550分 | 2476 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
上海 | 550分 | 5535 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 549分 | 6538 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
上海 | 549分 | 5724 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 549分 | 5724 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 541分 | 356 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 535分 | 1612 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 516分 | 662 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 509分 | 2769 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 505分 | 1734 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 491分 | 3857 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 474分 | 2941 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 470分 | 3111 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
2020年高考湖南大学分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 704分 | 1236 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 699分 | 1386 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 696分 | 1479 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 690分 | 1702 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 689分 | 1747 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 660分 | 3262 | 2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 657分 | 3929 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 4058 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 4369 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 653分 | 4528 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 653分 | 4528 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 650分 | 7007 | 2020 | 理科 | 本科批 |
河南 | 650分 | 9653 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 641分 | 6166 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 641分 | 13422 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
云南 | 635分 | 4670 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 634分 | 9929 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 633分 | 722 | 2020 | 文科 | 本科批 |
云南 | 633分 | 761 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 629分 | 655 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 628分 | 7043 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 628分 | 1003 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 627分 | 5201 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河北 | 627分 | 975 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 627分 | 7107 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 627分 | 778 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 626分 | 12236 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 625分 | 7778 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 624分 | 1479 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 624分 | 5249 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 623分 | 5040 | 2020 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 623分 | 5475 | 2020 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 623分 | 1219 | 2020 | 文科 | 本科批 |
北京 | 621分 | 6018 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 620分 | 6157 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 619分 | 6313 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 617分 | 6603 | 2020 | 综合 | 本科批 |
广东 | 617分 | 12289 | 2020 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 617分 | 6522 | 2020 | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 617分 | 511 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 615分 | 4481 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 615分 | 8179 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 615分 | 965 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 614分 | 4366 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 613分 | 11250 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 613分 | 5840 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 612分 | 11587 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 611分 | 3928 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 611分 | 6256 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 609分 | 488 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
云南 | 609分 | 9475 | 2020 | 理科 | 本科一批预科 |
云南 | 609分 | 2184 | 2020 | 文科 | 本科一批预科 |
宁夏 | 608分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 607分 | 1260 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 607分 | 1040 | 2020 | 文科 | 本科批 |
贵州 | 607分 | 1694 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 607分 | 799 | 2020 | 文科 | 本科提前批A段 |
江西 | 604分 | 851 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 601分 | 5278 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 600分 | 1017 | 2020 | 文科 | 本科一批B段 |
广东 | 599分 | 1941 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 598分 | 1481 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 597分 | 621 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 597分 | 1516 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 597分 | 8479 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 596分 | 1632 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 595分 | 656 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 593分 | 3450 | 2020 | 理科 | 本科提前批A段 |
陕西 | 593分 | 7358 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 591分 | 7726 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 590分 | 918 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 589分 | 5932 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 587分 | 1002 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 586分 | 7851 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 582分 | 3607 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 579分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 578分 | 4851 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 578分 | 4851 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 575分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 574.12分 | - | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 569分 | 1130 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 567分 | 6125 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 556分 | 1777 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 545分 | 415 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 542分 | 6488 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 541分 | 6709 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 541分 | 6709 | 2020 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 533分 | 27326 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 517分 | 1543 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 509分 | 981 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 501分 | 4790 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 497分 | 5113 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 475分 | 3122 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
江苏 | 392分 | 8422 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 391分 | 1299 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南大学简介
湖南大学位于中国历史文化名城长沙,校区坐落在湘江之滨、岳麓山下,享有“千年学府,百年名校”之誉。学校办学历史悠久、教育传统优良,是教育部直属全国重点大学、国家“211工程”“985工程”重点建设高校、国家“世界一流大学”建设高校。
湖南大学办学起源于公元976年创建的岳麓书院,历经宋、元、明、清等朝代的变迁,始终保持着文化教育教学的连续性。1903年改制为湖南高等学堂,1926年定名为湖南大学,1937年成为国民政府教育部16所国立大学之一。中华人民共和国成立后,中共“一大”代表、教育家李达任新中国第一任湖南大学校长,毛泽东同志亲笔题写校名。2000年,湖南大学与湖南财经学院合并组建成新的湖南大学。
在长期的办学历程中,学校继承和发扬“传道济民、爱国务实、经世致用、兼容并蓄”的优良传统,积淀了以校训“实事求是、敢为人先”、校风“博学、睿思、勤勉、致知”为核心的湖大精神,确立了“基础扎实、视野开阔、德才兼备”的人才培养总目标。形成了传统文化教育和强化实践教学的办学特色,为国家和社会培养了一大批“基础扎实、思维活跃、适应能力强、综合素质高”的高级专门人才,许多毕业生成长为著名专家学者、杰出企业家和优秀党政管理人才,师生中先后有39人当选为“学部”委员和“两院”院士。学校现有全日制在校学生36000余人,其中本科生20000余人,研究生15000余人。毕业生初次就业率一直保持在95%以上。
学校设有研究生院和25个学院,学科专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、医学、艺术学等11大门类。拥有博士学位授权一级学科27个、博士专业学位授权1个、硕士学位授权一级学科36个、硕士专业学位授权20个、本科招生专业60个,建有国家重点学科一级学科2个、国家重点学科二级学科14个、博士后科研流动站25个。目前7个学科进入ESI排名前1%,其中工程学、化学学科跻身前1‰,7个学科入选国防特色学科,化学、机械工程学科进入教育部“世界一流建设学科”建设行列。
学校现有教职工近4000人,其中专任教师2045人,含教授和副教授1428人,院士12人、国务院学位委员会学科评议组成员6人、“_”学者51人、“万人计划”学者20人(含教学名师3人)、获国家级教学名师奖3人、“长江学者”特聘教授、讲座教授及青年学者18人、国家杰出青年基金获得者21人。入选国家百千万人才工程23人、国家创新人才推进计划中青年创新领军人才2人、教育部新世纪优秀人才支持计划134人。拥有国家自然科学基金“创新研究群体”4个、教育部创新团队8个。
学校获批建设国家工科(化学)基础课教学基地、国家理科(化学)基础科学研究与教学人才培养基地、国家示范性软件学院教学基地、全国大学生文化素质教育基地、国家深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、全国高校实践育人创新创业基地。拥有国家级教学团队7个、双语教学示范课程6门、人才培养模式创新实验区6个、国家级实验教学示范中心4个、卓越计划国家级试点专业5个、国家级大学生校外实践基地3个、国家级虚拟仿真实验教学中心1个。近年来,学校获得国家级教学成果奖一等奖2项、二等奖7项;获批国家精品视频公开课10门、国家级精品资源共享课21门、国家级精品在线开放课程13门。
学校拥有国家重点实验室2个、国家工程技术研究中心2个、国家级国际合作基地3个、国家工程实验室1个、国防科工局国防重点学科实验室1个、教育部重点实验室5个、教育部工程技术研究中心4个、教育部高等学校学科创新引智基地3个,参与组建国家“2011协同创新中心”3个。
学校建有国家级大学科技园和“两山一湖”创新创业基地,在长沙高新区“麓谷”建立产学研基地,包括56个高水平校地企产学研平台,与32个省(市、区)和上千家企业建立了产学研合作关系。学校运营管理的国家超级计算(长沙)中心是第三家国家超级计算中心,为高校、科研机构、政府和企事业等数百家用户单位提供高性能计算、云计算及大数据处理服务。
学校与世界上160余所高校和科研机构建立了合作与交流关系,招收了来自108个国家和地区的各类留学生,并建有学生海外实习基地,近2000名学生赴国(境)外合作院校交流学习或联合培养。分别在美国、加拿大、韩国设立孔子学院。
学校校园占地面积153.196万平方米,校舍建筑面积124.056万平方米。截至2018年底,全校拥有藏书728.877万册、中外文数据库127个。全网支持下一代互联网IPV6,万兆骨干地面有线和无线网已覆盖所有的教学楼、办公楼和学生公寓,结合移动技术实现了多渠道的信息化教学、管理及服务。
“麓山巍巍,湘水泱泱,宏开学府,济济沧沧;承朱张之绪,取欧美之长”,历经千年沧桑的湖南大学,将继承和发扬岳麓书院优秀教育和文化传统,遵循现代大学办学规律,重点突破,整体提升,改革创新,强化特色,为创建世界一流大学奋力前行,为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出应有的贡献!