2023北京东城区中考一分一段表
2023北京东城区中考一分一段表【最新公布】
中学教育是学生人生道路的重要阶段,其目的就是为学生成才提供前期的基础教育和全面的素质教育,下面是小编为大家整理的2023北京东城区中考一分一段表,希望对您有所帮助!
2023北京东城区中考一分一段表
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
650分及以上 | 101 | 101 |
649 | 46 | 147 |
648 | 59 | 206 |
647 | 58 | 264 |
646 | 77 | 341 |
645 | 87 | 428 |
644 | 74 | 502 |
643 | 91 | 593 |
642 | 95 | 688 |
641 | 111 | 799 |
640 | 108 | 907 |
639 | 120 | 1027 |
638 | 113 | 1140 |
637 | 108 | 1248 |
636 | 124 | 1372 |
635 | 113 | 1485 |
634 | 118 | 1603 |
633 | 122 | 1725 |
632 | 113 | 1838 |
631 | 118 | 1956 |
630 | 96 | 2052 |
629 | 112 | 2164 |
628 | 105 | 2269 |
627 | 111 | 2380 |
626 | 104 | 2484 |
625 | 106 | 2590 |
624 | 100 | 2690 |
623 | 90 | 2780 |
622 | 101 | 2881 |
621 | 88 | 2969 |
620 | 73 | 3042 |
619 | 77 | 3119 |
618 | 89 | 3208 |
617 | 78 | 3286 |
616 | 83 | 3369 |
615 | 73 | 3442 |
614 | 77 | 3519 |
613 | 65 | 3584 |
612 | 80 | 3664 |
611 | 72 | 3736 |
610 | 65 | 3801 |
609 | 64 | 3865 |
608 | 59 | 3924 |
607 | 75 | 3999 |
606 | 60 | 4059 |
605 | 68 | 4127 |
604 | 52 | 4179 |
603 | 70 | 4249 |
602 | 58 | 4307 |
601 | 52 | 4359 |
600 | 52 | 4411 |
599 | 45 | 4456 |
598 | 46 | 4502 |
597 | 48 | 4550 |
596 | 49 | 4599 |
595 | 50 | 4649 |
594 | 37 | 4686 |
593 | 54 | 4740 |
592 | 47 | 4787 |
591 | 43 | 4830 |
590 | 50 | 4880 |
589 | 47 | 4927 |
588 | 46 | 4973 |
587 | 44 | 5017 |
586 | 36 | 5053 |
585 | 35 | 5088 |
584 | 42 | 5130 |
583 | 42 | 5172 |
582 | 37 | 5209 |
581 | 39 | 5248 |
580 | 40 | 5288 |
579 | 40 | 5328 |
578 | 35 | 5363 |
577 | 38 | 5401 |
576 | 29 | 5430 |
575 | 29 | 5459 |
574 | 31 | 5490 |
573 | 32 | 5522 |
572 | 36 | 5558 |
571 | 32 | 5590 |
570 | 34 | 5624 |
569 | 27 | 5651 |
568 | 27 | 5678 |
567 | 36 | 5714 |
566 | 24 | 5738 |
565 | 28 | 5766 |
564 | 26 | 5792 |
563 | 32 | 5824 |
562 | 22 | 5846 |
561 | 31 | 5877 |
560 | 18 | 5895 |
559 | 32 | 5927 |
558 | 19 | 5946 |
557 | 22 | 5968 |
556 | 21 | 5989 |
555 | 21 | 6010 |
554 | 26 | 6036 |
553 | 26 | 6062 |
552 | 15 | 6077 |
551 | 17 | 6094 |
550 | 11 | 6105 |
549 | 11 | 6116 |
548 | 18 | 6134 |
547 | 12 | 6146 |
546 | 16 | 6162 |
545 | 16 | 6178 |
544 | 14 | 6192 |
543 | 18 | 6210 |
542 | 13 | 6223 |
541 | 10 | 6233 |
540 | 14 | 6247 |
539 | 15 | 6262 |
538 | 10 | 6272 |
537 | 9 | 6281 |
536 | 14 | 6295 |
535 | 17 | 6312 |
534 | 7 | 6319 |
533 | 12 | 6331 |
532 | 12 | 6343 |
531 | 10 | 6353 |
530 | 14 | 6367 |
529 | 10 | 6377 |
528 | 9 | 6386 |
527 | 6 | 6392 |
526 | 8 | 6400 |
525 | 6 | 6406 |
524 | 10 | 6416 |
523 | 13 | 6429 |
522 | 10 | 6439 |
521 | 11 | 6450 |
520 | 2 | 6452 |
519 | 9 | 6461 |
518 | 4 | 6465 |
517 | 11 | 6476 |
516 | 10 | 6486 |
515 | 11 | 6497 |
514 | 6 | 6503 |
513 | 10 | 6513 |
512 | 8 | 6521 |
511 | 10 | 6531 |
510 | 8 | 6539 |
509 | 5 | 6544 |
508 | 3 | 6547 |
507 | 3 | 6550 |
506 | 6 | 6556 |
505 | 4 | 6560 |
504 | 2 | 6562 |
503 | 4 | 6566 |
502 | 2 | 6568 |
501 | 6 | 6574 |
500 | 10 | 6584 |
499 | 7 | 6591 |
498 | 6591 | |
497 | 3 | 6594 |
496 | 2 | 6596 |
495 | 7 | 6603 |
494 | 5 | 6608 |
493 | 4 | 6612 |
492 | 3 | 6615 |
491 | 3 | 6618 |
490 | 7 | 6625 |
489 | 6 | 6631 |
488 | 3 | 6634 |
487 | 8 | 6642 |
486 | 5 | 6647 |
485 | 5 | 6652 |
484 | 3 | 6655 |
483 | 1 | 6656 |
482 | 3 | 6659 |
481 | 4 | 6663 |
480 | 2 | 6665 |
479 | 5 | 6670 |
478 | 3 | 6673 |
477 | 4 | 6677 |
476 | 2 | 6679 |
475 | 5 | 6684 |
474 | 5 | 6689 |
473 | 4 | 6693 |
472 | 1 | 6694 |
471 | 3 | 6697 |
470 | 2 | 6699 |
469 | 6 | 6705 |
468 | 2 | 6707 |
467 | 2 | 6709 |
466 | 1 | 6710 |
465 | 1 | 6711 |
464 | 4 | 6715 |
463 | 1 | 6716 |
462 | 1 | 6717 |
461 | 1 | 6718 |
460 | 1 | 6719 |
459 | 3 | 6722 |
458 | 1 | 6723 |
457 | 4 | 6727 |
456 | 3 | 6730 |
455 | 1 | 6731 |
454 | 2 | 6733 |
453 | 2 | 6735 |
452 | 3 | 6738 |
451 | 1 | 6739 |
450 | 3 | 6742 |
449 | 1 | 6743 |
448 | 1 | 6744 |
447 | 6744 | |
446 | 6744 | |
445 | 1 | 6745 |
444 | 6745 | |
443 | 1 | 6746 |
442 | 2 | 6748 |
441 | 1 | 6749 |
440 | 6749 | |
439 | 6749 | |
438 | 6749 | |
437 | 6749 | |
436 | 3 | 6752 |
435 | 3 | 6755 |
434 | 2 | 6757 |
433 | 1 | 6758 |
432 | 6758 | |
431 | 6758 | |
430 | 1 | 6759 |
429 | 6759 | |
428 | 6759 | |
427 | 6759 | |
426 | 2 | 6761 |
425 | 6761 | |
424 | 2 | 6763 |
423 | 6763 | |
422 | 6763 | |
421 | 1 | 6764 |
420 | 6764 | |
419 | 3 | 6767 |
418 | 1 | 6768 |
417 | 2 | 6770 |
416 | 6770 | |
415 | 1 | 6771 |
414 | 1 | 6772 |
413 | 6772 | |
412 | 2 | 6774 |
411 | 1 | 6775 |
410 | 1 | 6776 |
409 | 4 | 6780 |
408 | 6780 | |
407 | 6780 | |
406 | 6780 | |
405 | 2 | 6782 |
404 | 6782 | |
403 | 3 | 6785 |
402 | 6785 | |
401 | 6785 | |
400 | 2 | 6787 |
400分以下 | 240 | 7027 |
中考志愿录取规则
1.根据“成绩优先”的原则,将所有中考考生按投档顺序(成绩与政策优惠)从高分到低分进行排序,确定投档位次;
2.然后根据考生的投档位次,从高分考生到低分考生,依次对考生所填报志愿的顺序进行检索投档;
3.对每位考生志愿的检索,按中考考生所报志愿先后顺序依次进行。首先检索报考的第一个志愿学校,当学校招生计划未满额(就是没有被排名考前的高分考生占满)时,该生就被投到该学校。如果不符合第一个志愿学校投档条件,则检索该考生第二个志愿学校,依次进行,直到考生档案投到某学校。
2023中考平行志愿投档的具体顺序
1、请输入标题投档前,根据“成绩优先”的原则,将所有考生按投档顺序(成绩与政策优惠)从高分到低分进行排序,确定投档位次;
2、然后根据考生的投档位次,从高分考生到低分考生,依次对考生所填报志愿的顺序进行检索投档;
3、对每位考生志愿的检索,按考生所报志愿先后顺序依次进行。首先检索报考的第一个志愿学校,当学校招生计划未满额(就是没有被排名考前的高分考生占满)时,该生就被投到该学校。如果不符合第一个志愿学校投档条件,则检索该考生第二个志愿学校,依次进行,直到考生档案投到某学校。
4、考生档案一旦投出,就不再检索该生后面所报的其他志愿学校。
2023年中考志愿填报怎么填
一、打开地区的招生信息网或教育局网。
二、找到“中考志愿填报”。
三、进入登录页面输入相关信息
在登录页面中输入报名序号、密码和验证码后,点击登录进入到网上报名系统。
提示:密码是身份证号后六位,如果末位是X,一定要大写。如果已经忘记报名序号,可以咨询学校。
四、找到“志愿信息”点击进入
登录成功后,进入主页面,找到“志愿信息”。
五、开始填报中考志愿信息
中考平行志愿如何进行录取
“平行志愿”,是指在某个规定的录取批次中,允许考生填报若干个平行但有顺序排列的学校志愿,按照“分数优先、遵循志愿”的原则。
即先按照考生中考成绩从高分到低分进行排序,再依次检索考生填报的A、B、C、D等多个平行志愿学校,将考生录取到最先符合录取条件(达到招生学校录取分数线)的志愿学校。即“分分清”,一个分数的所有考生全部录取后,才会进行下一分数考生的录取。
操作步骤:第一步,按照考生中考成绩(含政策加分)从高分到低分进行排序,比如最高分是740分,则先检索740分的考生,再检索739分的考生,再检索738分的考生……以此类推。
第二步,对每一分数上的每位考生,依次按照先A学校、再B学校、再C学校……的顺序检索,如考生符合A学校录取条件(达到招生学校录取分数线),就录取到A学校,如不符合则再检索B学校,以此类推,只要考生符合被检索学校录取条件,就录取到该学校。考生一旦被录取,就不再检索该生后面所报考的其他志愿。