办公室常用表格制作与范例大全20篇
办公室常用表格制作与范例大全20篇
办公表格的主要作用是收集特定信息,以便组织或个人可以使用和分析。还可用于保存特定数据,例如预算,项目计划或进度等。这里给大家分享一些关于办公室常用表格制作与范例大全,供大家参考学习。
办公室常用表格制作与范例大全篇1
申请人:部门经理:总经理:
序号 | 岗位名称 | 人数 | 预计到岗时间 | 备注 |
行政人事部意见: 年月日 | ||||
总经理意见: 年月日 |
办公室常用表格制作与范例大全篇2
应聘部门及职位:填表时间:年月日
姓名 | 性别 | 民族 | 婚否 | 照 片 | ||||||||||||
出生年月 | 年龄 | 身高 | 血型 | |||||||||||||
政治面貌 | 期望薪金 | |||||||||||||||
户籍地址 | 身份证号码 | |||||||||||||||
现住址 | 联系方式 | |||||||||||||||
最高学历 | 毕业学校 | |||||||||||||||
毕业时间 | 专业 | 外语等级 | ||||||||||||||
计算机等级 | 人事档案存放单位 | 个人特长 | ||||||||||||||
资格证书 | ||||||||||||||||
主要经历 | 公司名称 | 职务 | 起止时间 | 薪金 | 离职原因 | |||||||||||
主要家庭成员 | 姓名 | 与本人关系 | 年龄 | 职业 | 联系方式 | |||||||||||
最快上岗时间 | ||||||||||||||||
应聘部门意见 | ||||||||||||||||
行政人事部意见 |
注:1、请认真详实填写各项,字迹工整;2、应聘者须附身份证、学历证明、职称证书、岗位证书复印件各一张,及一寸免冠照两张。并可附自荐书一份;3、存档部门:行政人事部。.
办公室常用表格制作与范例大全篇3
姓名 | 性别 | 年龄 | |||||||
应聘职位 | 所属部门 | 面试人 | |||||||
评价要素 | 评定等级 | ||||||||
1(差) | 2(较差) | 3(一般) | 4(较好) | 5(好) | |||||
求职动机 | |||||||||
仪表风度 | |||||||||
语言表达 | |||||||||
专业知识 | |||||||||
工作经验 | |||||||||
人际交往 | |||||||||
情绪控制 | |||||||||
逻辑分析 | |||||||||
进取上进心 | |||||||||
应变能力 | |||||||||
评价 | □建议录用□可考虑□建议不录用 | ||||||||
用 人 部 门 意 见 | 签名: | 人 事 部 门 意 见 | 签名: | 总 经 理 意 见 | 签名: |
办公室常用表格制作与范例大全篇4
编号:
姓名 | 性别 | 民族 | 婚否 | 照 片 | ||||
出生年月 | 政治面貌 | 身高 | 血型 | |||||
籍贯 | 健康状况 | 特长 | ||||||
毕业学校 | 专业/学历 | 职称 | ||||||
户籍地址 | 身份证号码 | |||||||
现住址 | 联系电话 | |||||||
个人履历(详尽说明): | ||||||||
相关资格证书: | ||||||||
本岗位相关工作成就(主要成果、著作、论文及奖励): | ||||||||
家庭成员: 姓名与本人关系年龄工作单位职务 | ||||||||
其他主要社会关系: 姓名与本人关系年龄工作单位职务 | ||||||||
入职时间:分配部门:职务: __员工入职后试用期为个月,试用期间工资按发放。 行政人事部签字:员工确认签字: |
办公室常用表格制作与范例大全篇5
员工姓名 | 职位名称 | 所属单位 | ||||||||
员工编号 | 级别 | 汇报对象 | ||||||||
考核期间 | 年月日至年月日 | 考核日 | ||||||||
工作指标 | 指标标准 | 调整标准※ | 权重※ | 完成日期 | 考核依据 | |||||
业绩指标 | ||||||||||
态度指标 | 纪律 | |||||||||
协作性 | ||||||||||
责任心 | ||||||||||
积极性 | ||||||||||
能力指标 | 专业知识 | |||||||||
工作技能 | ||||||||||
执行力 | ||||||||||
创新能力 | ||||||||||
沟通能力 | ||||||||||
表达能力 | ||||||||||
协调能力 | ||||||||||
员工签字: 年月日 | 主管领导签字: 年月日 |
注:标有※号的栏目由主管领导填写。
办公室常用表格制作与范例大全篇6
姓名 | 所在部门 | 入职时间 | ||||||||||||||
试用岗位 | 考核阶段 | 年月日至年月日 | ||||||||||||||
新员工述职 | 请详细叙述您在考核期内的所从事的具体工作内容,主要业绩,以及对自己工作状况的评述。 | |||||||||||||||
以下内容由考核人填写 | ||||||||||||||||
考核内容 | 考核指标 | 评分标准 | 评分结果 | 权数 | 分数 | |||||||||||
业绩指标 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 40% | ||||||||||||||
能力 | 专业知识 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 5% | |||||||||||||
工作技能 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 5% | ||||||||||||||
执行力 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 4% | ||||||||||||||
创新能力 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 4% | ||||||||||||||
沟通能力 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 4% | ||||||||||||||
表达能力 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 4% | ||||||||||||||
协调能力 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 4% | ||||||||||||||
态度 | 纪律 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 8% | |||||||||||||
协作性 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 7% | ||||||||||||||
责任心 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 8% | ||||||||||||||
积极性 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 7% | ||||||||||||||
合计: | ||||||||||||||||
总体评价: | ||||||||||||||||
考核人意见: □建议转正□继续试用 □建议解聘□其它 考核人签字: | 人力资源部意见: 签字: | 所领导意见: 所领导签字: |
办公室常用表格制作与范例大全篇7
姓名 | 职位 | 部门 | |||||
请假类别: | 1.□年假2.□婚假3.□丧假4.□产假5.□病假6.□事假7.□其它 | ||||||
请假时间 | 自年月日时至年月日时,总计天小时 | ||||||
请假原因 (病假须附医院证明) | |||||||
职务工作代理人 及委托事项 | 本人休假期间以下工作委托先生/女士代理。 委托事项: 代理人签字确认: | ||||||
部门经理 | 人力资源部 | 行政总监 | 所长 | ||||
办公室常用表格制作与范例大全篇8
年月日
个 人 资 料 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 照片 | ||||
所属部门 | 职务 | 职称 | ||||||
入职时间 | 试用期 时间 | 从至 | ||||||
本人述职 | 申请人签字: 年月日 | |||||||
上级主管 | 签字:年月日 | |||||||
行政人事部 | 签字:年月日 | |||||||
总经理 | 签字:年月日 | |||||||
根据以上意见,同意试用员工转为本单位正式员工,执行 工资标准。(注:口享有技能工资口不享有技能工资) (公章) 年月日 |
办公室常用表格制作与范例大全篇9
申请人 | 部门 | 申请时间 | |||||
任职者姓名 | 任职前岗位 | 任职后岗位 | 免职者姓名 | 免职前岗位 | 免职后岗位 | ||
任免原因 | |||||||
部门经理 | 签名: | ||||||
行政人事部 | 签名: | ||||||
总经理 | 签名: |
办公室常用表格制作与范例大全篇10
为了解您对公司培训的需求,特设计本调查表。请您根据自己部门、岗位的具体情况如实填写,谢谢您的支持!
第一部分——关于您的情况
1、姓名:
2、年龄:
3、学历:
4、部门:
5、岗位:
6、本岗位年限:
7、本公司年限:
第二部分——培训
1、请您在所选择意见前的“□”内“√”
(1)培训对于帮助我做好工作非常重要。
(□很同意□同意□不好说□不同意□强烈反对)
(2)总体来说,我接受的培训不够。
(□很同意□同意□不好说□不同意□强烈反对)
(3)如果培训与我个人职业发展相关联,我会更感兴趣。
(□很同意□同意□不好说□不同意□强烈反对)
(4)培训内容应更切合实际。
(□很同意□同意□不好说□不同意□强烈反对)
2、请详述您今年接受的培训内容(内容、学时)
3、回顾您一年来在工作中遇到的困难与问题。
4、您所接受的培训怎样帮助您解决这些些问题?哪些问题没有解决?
5、您在未来一年中所要达到目标是什么?会遇到什么挑战?
6、为了解决过去的问题,迎接新的挑战,您需要接受哪些培训?
我们会参考您填写的内容制定培训计划,谢谢您的合作!
办公室常用表格制作与范例大全篇11
培训内容:培训时间:部门:职务:
请您在下列的选择中打“√”,并简要说明给分原因,您的意见将有助于改进培训工作。 | ||||||
卓越 | 优秀 | 良好 | 需改进 | 不足 | 原因 | |
您对本次培训的总体评价 | ||||||
培训内容与您的需求匹配度 | ||||||
本次培训的课程安排 | ||||||
本次培训形式 | ||||||
本次培训的时间分配 | ||||||
培训教师的水平 | ||||||
培训的组织 | ||||||
本次培训做得较好的方面 | ||||||
本次培训需改进的方面 | ||||||
您认为培训的哪些部分最有用 | ||||||
您认为培训哪些内容最没有用 | ||||||
您对本次培训的意见、建议、需求 |
①卓越:在培训时间内,数量、质量明显超出规定标准,创造性解决问题,受到一致承认。
②优秀:按照规定完成,在数量、质量上超出规定标准。
③良好:基本达到标准,称职可信赖。
④需改进:有时在时间、数量、质量上达不到规定的标准。
⑤不足:工作出现大失误,在时间、数量、质量上达不到工作标准。
个人绩效计划表
员工姓名 | 职位名称 | 所属单位 | |||||||||||
员工编号 | 级别 | 汇报对象 | |||||||||||
考核期间 | 年月日至年月日 | 考核日 | |||||||||||
工作指标 | 指标标准 | 调整标准※ | 权重※ | 完成 日期 | 考核依据 | ||||||||
业绩指标 | |||||||||||||
态度指标 | 纪律 | ||||||||||||
协作性 | |||||||||||||
责任心 | |||||||||||||
积极性 | |||||||||||||
能力指标 | 专业知识 | ||||||||||||
工作技能 | |||||||||||||
执行力 | |||||||||||||
创新能力 | |||||||||||||
沟通能力 | |||||||||||||
表达能力 | |||||||||||||
协调能力 | |||||||||||||
员工签字: 年月日 | 主管领导签字: 年月日 |
注:标有※号的栏目由主管领导填写。
办公室常用表格制作与范例大全篇12
姓名 | 所属部门 | ||||||||||||
汇报对象 | 上级主管 | ||||||||||||
年月日至年月日 | |||||||||||||
工作指标 | 衡量标准 | 计划完 成日期 | 实际完成 | 个人自 评结果 | 上级主管评估 | 权重 | |||||||
业绩指标 | |||||||||||||
态度指标 | 纪律 | ||||||||||||
协作性 | |||||||||||||
责任心 | |||||||||||||
积极性 | |||||||||||||
能力指标 | 专业知识 | ||||||||||||
工作技能 | |||||||||||||
执行力 | |||||||||||||
创新能力 | |||||||||||||
沟通能力 | |||||||||||||
表达能力 | |||||||||||||
协调能力 | |||||||||||||
合计 | |||||||||||||
被评估人签字: 年月日 | 部门主管签字: 年月日 | 隔级主管签字: 年月日 | 人力资源部 |
注:评估结果标准
1、卓越:4.5-5分。2、优秀:3.5-4.53、良好:2.5-3.5。4、需改进:1.5-2.5
5、不足:1.5以下
部门 | 职位 | 姓名 | |||
考核日期:年月日 | 反馈日期:年月日 | ||||
工作成功的方面 | |||||
工作需要改进的方面 | |||||
是否需要接受培训 | |||||
员工发展计划 | |||||
员工自己对本部门其它员工的反馈 | |||||
对评估的意见 | |||||
希望能从组织得到怎样的帮助 | |||||
下一个绩效期间的改进措施 | 1、 | ||||
2、 | |||||
3、 | |||||
4、 | |||||
5、 | |||||
6、 | |||||
7、 | |||||
员工签名: 年月日 | 主管签名: 年月日 |
绩效反馈面谈表
办公室常用表格制作与范例大全篇13
姓名 | 性别 | 出生年月 | |||||
入职时间 | 工作部门 | 职务 | |||||
部门/职务变更情况 | |||||||
原工资标准 | 变更后工资标准 | ||||||
部门意见 | 签字:年月日 | ||||||
行政人事部 | 签字:年月日 | ||||||
总经理意见 | 签字:年月日 | ||||||
根据以上意见,同意该同志工资由原标准变更至标准。 单位公章 年月日 |
办公室常用表格制作与范例大全篇14
姓名 | 工作部门 | 职务 | |||
申请离职 日期 | 离职原因 | 离职日期 | |||
所属部门 意见 | 签字:年月日 | ||||
行政人事部 意见 | 签字:年月日 | ||||
总经理 批示 | 签字:年月日 | ||||
备注 |
办公室常用表格制作与范例大全篇15
姓名 | 工作部门 | 职务 | ||||
申请辞职 日期 | 辞职日期 | |||||
辞职申请 (辞职者本人填写) | 签字:年月日 | |||||
所属部门 | 签字:年月日 | |||||
行政人事部 | 签字:年月日 | |||||
总经理 批示 | 签字:年月日 | |||||
备注 |
办公室常用表格制作与范例大全篇16
姓名 | 部门、公司 | 职务 | |||
入职时间 | 工号 | 职级 | |||
降职原因 | |||||
降职结果 | |||||
部门经理 意见 | 签字: 年月日 | ||||
行政人事部 意见 | 签字: 年月日 | ||||
总经理 批示 | 签字: 年月日 | ||||
备注 |
办公室常用表格制作与范例大全篇17
姓名 | 部门 | 职务 | ||||||
工号 | 离职日期 | 监交人 | ||||||
请依序到以下部门办理手续,并交人力资源部备案。 | ||||||||
部门 | 内容 | 接收人签字 | 部门主管签字 | 备注 | ||||
所在部门 | 工作移交 文件资料 | |||||||
财务部 | 借款 应扣款 | |||||||
行政部 | 工卡 钥匙 办公用品 书籍 | |||||||
网络管理 部门 | 电脑移交 网络权限 | |||||||
人力资源部 | 员工手册 培训材料 | |||||||
是否办理完毕交接手续?1.□是2.□否 员工签字:监交人签字: 年月日年月日 年月日 监交人签字: 年月日 |
办公室常用表格制作与范例大全篇18
部门 | 加班人员 | ||
加班原因 | |||
加班时间 | 自年月日时至年月日时共计: | ||
部门主管 | |||
行政人事部 | |||
总经理 | |||
备注 |
办公室常用表格制作与范例大全篇19
审定对象:部门:
项目 | 审定内容 | 审定结果 | 备注 |
学历 | 最高学历 | ||
最高学位 | |||
学历证书原件 | □有□没有 | ||
学位证书原件 | □有□没有 | ||
职称 | 最高职称 | ||
职称原件 | □有□没有 | ||
职业资格 | 职业资格种类 | ||
职业证书原件 | □有□没有 | ||
工作经验 | 本岗工作经验 | ||
消防所工作经验 | |||
人事档案 | □有□没有 |
审定日期:审定人:
办公室常用表格制作与范例大全篇20
交接人姓名 | 职位 | 日期 | |||
接交人姓名 | 职位 | 日期 | |||
监交人姓名 | 职位 | 日期 | |||
交接内容: 交接人:接交人:监交人: 分管领导: 日期:年月日 |